上海二手房 · 目标总价 ≤400 万(挂牌 ≤430 万)· 最后更新:2026-05-04
上海被黄浦江分为浦西(西边,传统市中心)和浦东(东边,新区)。内环 ≈ 市中心,中环 ≈ 中间地带,外环 ≈ 城郊结合部。我们的候选板块都在外环附近或外环以外,因为内中环的房价远超预算。
链家 39 套 · 排除动迁房 · 6 个合格小区(3 个原有暂无在售 + 3 个新发现)
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.33㎡ | 低/14层 | 390万 | 38,489 | 南北 | 精装 | 价格最低 · 新上10天 |
| 101.18㎡ | 中/14层 | 399万 | 39,435 | 南 | 精装 | 甄选房 · 中楼层最优 |
| 100.73㎡ | 低/14层 | 399万 | 39,611 | 南北 | 精装 | 南北通 |
| 101㎡ | 高/14层 | 410万 | 40,595 | 南北 | 精装 | 2022年更新 |
| 101㎡ | 低/14层 | 420万 | 41,585 | 南北 | 精装 | 带产权车位 · 随时看 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.34㎡ | 低/14层 | 380万 | 38,642 | 南北 | 精装 | 112人关注 · 随时看 |
| 98.61㎡ | 高/14层 | 410万 | 41,578 | 南 | 精装 | 新上26天 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98㎡ | 低/14层 | 430万 | 43,878 | 南北 | 精装 | 2023最新 · 子母双车位 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5㎡ | 高/18层 | 330万 | 26,507 | 南北 | 简装 | 大面积低总价 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.44㎡ | 中/11层 | 310万 | 26,854 | 南北 | 精装 | 南北通最低价 |
| 114.73㎡ | 高/11层 | 315万 | 27,456 | 南 | 精装 | 高层采光好 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.97㎡ | 高/14层 | 380万 | 35,195 | 南北 | 精装 | 南北通精装 |
链家 75 套(2页)· 排除核心区 5万+/㎡ 小区 · 剩 3 个小区 12 套合格
| 里弄 | 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰丰里 | 100.85㎡ | 高/15层 | 330万 | 32,722 | 南北 | 毛坯 | 价格最低 · 满五 · 随时看 |
| 健康里 | 100.65㎡ | 高/18层 | 345万 | 34,278 | 南北 | 毛坯 | 满五 · 28人关注 |
| 祥和里东 | 116.96㎡ | 高/18层 | 353万 | 30,182 | 南北 | 毛坯 | 面积最大 · 单价最低 · 随时看 |
| 泰顺里 | 102.65㎡ | 高/14层 | 390万 | 37,994 | 南 | 精装 | 精装省心 |
| 平安里南 | 115.67㎡ | 低/18层 | 340万 | 29,394 | 南 | 精装 | 精装低总价 |
| 平安里南 | 116.45㎡ | 低/18层 | 375万 | 32,203 | 南北 | 简装 | 南北通 |
| 泰丰里 | 100.85㎡ | 高/15层 | 400万 | 39,663 | 南北 | 简装 | 南北通 |
| 健康里 | 100.65㎡ | 低/18层 | 380万 | 37,755 | 南 | 简装 | 低楼层 |
| 祥和里西 | 117.79㎡ | 中/18层 | 426万 | 36,167 | 南北 | 精装 | 大三室精装 · 接近预算上限 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.99㎡ | 低/14层 | 390万 | 34,517 | 南 | 精装 | 15人关注 |
| 119.18㎡ | 低/14层 | 430万 | 36,080 | 南北 | 精装 | 满五 · 卡预算线 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.47㎡ | 高/19层 | 400万 | 38,289 | 南 | 毛坯 | 满五 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.53㎡ | 高/17层 | 370万 | 32,591 | 南 | 毛坯 | 价格较低 |
| 113.91㎡ | 高/17层 | 388万 | 34,062 | 南 | 简装 | 简装可即住 |
2026-05-04 链家搜索 · 面积红线放宽至 90㎡ 后重新评估 · 严格合格 1 套 + 擦边可关注 4 套
| 面积 | 户型 | 价格 | 单价 | 装修 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.15㎡ | 3室1厅 | 450万 | 49,917 | 精装 | 超预算20万,品质最优 |
| 87.84㎡ | 3室1厅 | 425万 | 48,380 | 简装 | 建面差2㎡,赠送8㎡(实用~96㎡) |
| 面积 | 户型 | 价格 | 单价 | 装修 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.32㎡ | 3室2厅 | 410万 | 46,423 | 精装 | 赠送6㎡(实用~94㎡),预算内 |
| 88.32㎡ | 3室1厅 | 415万 | 46,989 | 简装 | 赠送6㎡(实用~94㎡),预算内 |
| 88.32㎡ | 3室2厅 | 450万 | 50,950 | 精装 | 超预算 |
链家:顾村 72 套(3页)+ 杨行 84 套(3页)· 排除动迁房 · 商品房小区 10+ 个 · 大华锦绣四季(2022次新 98㎡ 满足红线)品质极好
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.1㎡ | 高/16层 | 318万 | 29,972 | 南北 | 精装 | 精装最低价 |
| 106.1㎡ | 高/16层 | 328万 | 30,915 | 南北 | 简装 | 简装 · 随时看 |
| 106.1㎡ | 高/16层 | 368万 | 34,685 | 南北 | 精装 | 精装高层 |
| 109.28㎡ | 中/7层 | 375万 | 34,316 | 南北 | 毛坯 | 洋房户型 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.29㎡ | 低/18层 | 370万 | 30,011 | 南 | 简装 | 价格最低 |
| 123.63㎡ | 高/16层 | 388万 | 31,384 | 南北 | 毛坯 | 南北通毛坯 |
| 123.44㎡ | 低/18层 | 399万 | 32,324 | 南 | 精装 | 精装即住 |
| 123.63㎡ | 低/16层 | 400万 | 32,355 | 南 | 精装 | 精装即住 |
| 123.63㎡ | 中/16层 | 420万 | 33,973 | 南北 | 精装 | 南北通精装 |
| 126.72㎡ | 低/18层 | 430万 | 33,934 | 南 | 毛坯 | 126㎡最大户型 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.22㎡ | 14层 | 379万 | 37,444 | 南北 | 精装 | 价格最低 |
| 101.22㎡ | 低/14层 | 395万 | 39,024 | 南北 | 简装 | 南北通 |
| 102.53㎡ | 中/14层 | 398万 | 38,818 | 南北 | 简装 | 2021次新 |
| 101.22㎡ | 中/14层 | 409万 | 40,408 | 南北 | 简装 | 中楼层 |
| 101.22㎡ | 中/14层 | 429万 | 42,383 | 南 | 精装 | 精装卡预算线 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.69㎡ | 中/24层 | 320万 | 31,469 | 南北 | 精装 | 满五 · 随时看 |
| 101.69㎡ | 高/24层 | 360万 | 35,402 | 南 | 精装 | 满五 |
| 小区 | 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春江美庐 | 102.02㎡ | 低/18层 | 418万 | 40,973 | 南 | 精装 | 精装即住 |
| 远洋香奈 | 103.94㎡ | 低/18层 | 430万 | 41,371 | 南北 | 简装 | 近地铁 · 南北通 |
| 春江美庐 | 110.87㎡ | 低/11层 | 430万 | 38,785 | 南北 | 精装 | 洋房精装 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.4㎡ | 高/11层 | 380万 | 34,112 | 南 | 精装 | 低密板楼精装 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.43㎡ | 低/23层 | 420万 | 34,028 | 南北 | 毛坯 | 2021次新大三房 |
| 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 朝向 | 装修 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.16㎡ | 高/17层 | 328万 | 25,795 | 南北 | 精装 | 127㎡精装仅328万! |
| 100㎡ | 低/17层 | 405万 | 40,500 | 南 | 毛坯 | 小户型 |
2026-05-04 链家 + 房天下搜索完成 · 链家"大场镇"0 套合格,但房天下发现相邻"大华"板块有合格房源
以下板块均价超预算,正常情况下 430 万买不到合格房源。加入观察是为了捡"急售/降价"漏盘。不主动花时间研究,但每 1-2 周刷一次链家看有没有新出的低价房源。
2026-05-04 链家搜索完成 · 40 套中仅 1-2 个小区勉强擦边,商办产权风险高
2026-05-04 链家搜索完成 · 三观察区中唯一有合格房源的板块,虹桥璀璨领峯为核心标的
数据来源:链家/贝壳 App · 政策截至 2026-05-04 · 价格为挂牌价(实际成交可议价)
关联文档:选房策略.md · 候选区域.md · 购房预算计算器.html